Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Tak |
| Ciśnienie próbne | 0,99 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,99 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| 480 | 450 | 400 | 388 | 310 | 165 | 3,0 | 5,5 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 700 | 450 | 400 | 414 | 495 | 263 | 4,5 | 8,2 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 940 | 450 | 400 | 820 | 653 | 346 | 5,6 | 10,9 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1200 | 450 | 400 | 1032 | 823 | 437 | 8,2 | 13,5 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1400 | 450 | 400 | 1234 | 981 | 520 | 9,6 | 16,4 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1600 | 450 | 400 | 1388 | 1104 | 585 | 10,8 | 18,4 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1800 | 450 | 400 | 1594 | 1268 | 672 | 12,4 | 21,0 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 480 | 550 | 500 | 476 | 380 | 202 | 3,5 | 6,2 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 700 | 550 | 500 | 714 | 568 | 301 | 5,1 | 9,4 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 940 | 550 | 500 | 941 | 751 | 399 | 7,1 | 12,5 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1200 | 550 | 500 | 1186 | 946 | 501 | 8,9 | 15,7 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1400 | 550 | 500 | 1386 | 1128 | 599 | 10,6 | 18,7 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1600 | 550 | 500 | 1596 | 1270 | 673 | 11,8 | 21,4 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1800 | 550 | 500 | 1833 | 1457 | 772 | 13,7 | 24,2 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 480 | 650 | 600 | 548 | 437 | 232 | 3,8 | 7,1 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 700 | 650 | 600 | 823 | 656 | 348 | 5,6 | 10,3 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 940 | 650 | 600 | 1088 | 866 | 460 | 7,5 | 13,8 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1200 | 650 | 600 | 1370 | 1092 | 578 | 9,9 | 17,2 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1400 | 650 | 600 | 1637 | 1303 | 690 | 11,7 | 20,7 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1600 | 650 | 600 | 1841 | 1465 | 776 | 13,0 | 23,0 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1800 | 650 | 600 | 2115 | 1683 | 891 | 15,0 | 26,7 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 480 | 850 | 800 | 695 | 554 | 293 | 4,1 | 11,4 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 700 | 850 | 800 | 1042 | 831 | 440 | 6,3 | 15,1 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 940 | 850 | 800 | 1378 | 1100 | 583 | 8,7 | 20,2 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1200 | 850 | 800 | 1735 | 1381 | 732 | 11,1 | 25,2 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1400 | 850 | 800 | 2074 | 1652 | 876 | 12,9 | 30,3 | 95 | 35-42 | 130-137 |



