Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Tak |
| Ciśnienie próbne | 0,99 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,99 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| 1200 | 230 | 50 | 832 | 663 | 347 | 4,8 | 13,3 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1200 | 310 | 50 | 1068 | 850 | 446 | 6,0 | 16,9 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1200 | 390 | 50 | 1304 | 1038 | 544 | 7,2 | 20,5 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1200 | 470 | 50 | 540 | 1226 | 643 | 8,4 | 24,0 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1200 | 550 | 50 | 1776 | 1413 | 741 | 9,6 | 27,6 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1200 | 630 | 50 | 2012 | 1601 | 839 | 10,8 | 31,1 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1200 | 710 | 50 | 2247 | 1789 | 938 | 11,9 | 34,7 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1400 | 230 | 50 | 968 | 771 | 404 | 5,6 | 15,5 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1400 | 310 | 50 | 1242 | 989 | 518 | 7,0 | 19,6 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1400 | 390 | 50 | 1516 | 1206 | 632 | 8,3 | 23,7 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1400 | 470 | 50 | 1789 | 1424 | 747 | 9,7 | 27,9 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1400 | 550 | 50 | 2063 | 1642 | 861 | 11,1 | 32,0 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1400 | 630 | 50 | 2336 | 1860 | 975 | 12,5 | 36,1 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1400 | 710 | 50 | 2610 | 2078 | 1089 | 13,8 | 40,2 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1600 | 230 | 50 | 1104 | 879 | 461 | 6,4 | 17,7 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1600 | 310 | 50 | 1416 | 1127 | 591 | 7,9 | 22,3 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1600 | 390 | 50 | 1727 | 1375 | 721 | 9,5 | 27,0 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1600 | 470 | 50 | 2039 | 1623 | 851 | 11,0 | 31,7 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1600 | 550 | 50 | 2350 | 1871 | 981 | 12,6 | 36,4 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1600 | 630 | 50 | 2661 | 2118 | 1111 | 14,1 | 41,1 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1600 | 710 | 50 | 2973 | 2366 | 1241 | 15,7 | 45,8 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1800 | 230 | 50 | 1240 | 987 | 518 | 7,1 | 19,8 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1800 | 310 | 50 | 1589 | 1265 | 663 | 8,9 | 25,1 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1800 | 390 | 50 | 1939 | 1543 | 809 | 10,6 | 30,3 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1800 | 470 | 50 | 2288 | 1821 | 955 | 12,4 | 35,6 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1800 | 550 | 50 | 2637 | 2099 | 1101 | 14,1 | 40,8 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1800 | 630 | 50 | 2986 | 2377 | 1246 | 15,8 | 46,1 | 56 | 35-42 | 65-72 |
| 1800 | 710 | 50 | 3335 | 2655 | 1392 | 17,6 | 51,3 | 56 | 35-42 | 65-72 |



