Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Tak |
| Ciśnienie próbne | 0,99 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,99 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| 1200 | 200 | 50 | 778 | 620 | 325 | 5,9 | 14,9 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1200 | 270 | 50 | 995 | 792 | 415 | 7,5 | 18,9 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1200 | 340 | 50 | 1212 | 965 | 506 | 9,0 | 23,0 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1200 | 410 | 50 | 1429 | 1138 | 596 | 10,6 | 27,0 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1200 | 480 | 50 | 1646 | 1310 | 687 | 12,1 | 31,1 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1200 | 550 | 50 | 1863 | 1483 | 777 | 13,6 | 35,1 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1200 | 620 | 50 | 2080 | 1656 | 868 | 15,2 | 39,2 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1400 | 200 | 50 | 906 | 721 | 378 | 6,9 | 17,3 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1400 | 270 | 50 | 1158 | 921 | 483 | 8,7 | 22,0 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1400 | 340 | 50 | 1409 | 1122 | 588 | 10,5 | 26,7 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1400 | 410 | 50 | 1661 | 1322 | 693 | 12,2 | 31,4 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1400 | 480 | 50 | 1913 | 1523 | 798 | 14,0 | 36,1 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1400 | 550 | 50 | 2165 | 1723 | 904 | 15,8 | 40,8 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1400 | 620 | 50 | 2754 | 2192 | 1149 | 17,6 | 45,5 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1600 | 200 | 50 | 1033 | 822 | 431 | 7,8 | 19,7 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1600 | 270 | 50 | 1320 | 1051 | 551 | 9,9 | 25,1 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1600 | 340 | 50 | 1607 | 1279 | 671 | 11,9 | 30,4 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1600 | 410 | 50 | 1894 | 1507 | 790 | 13,9 | 35,8 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1600 | 480 | 50 | 2180 | 1736 | 910 | 16,0 | 41,1 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1600 | 550 | 50 | 2467 | 1964 | 1030 | 18,0 | 46,5 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1600 | 620 | 50 | 2754 | 2192 | 1149 | 20,0 | 51,9 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1800 | 200 | 50 | 1160 | 924 | 484 | 8,8 | 22,1 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1800 | 270 | 50 | 1482 | 1180 | 619 | 11,1 | 28,1 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1800 | 340 | 50 | 1804 | 1436 | 753 | 13,4 | 34,2 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1800 | 410 | 50 | 2126 | 1692 | 887 | 15,6 | 40,2 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1800 | 480 | 50 | 2448 | 1948 | 1021 | 17,9 | 46,2 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1800 | 550 | 50 | 2769 | 2204 | 1156 | 20,2 | 52,2 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1800 | 620 | 50 | 3091 | 2461 | 1290 | 22,5 | 58,2 | 60 | 35-42 | 95-102 |



