Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Tak |
| Ciśnienie próbne | 0,99 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,99 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| 1200 | 200 | 50 | 629 | 500 | 262 | 5,9 | 12,7 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1200 | 270 | 50 | 771 | 613 | 322 | 7,3 | 15,7 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1200 | 340 | 50 | 913 | 726 | 381 | 8,8 | 18,6 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1200 | 410 | 50 | 1055 | 839 | 440 | 10,2 | 21,6 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1200 | 480 | 50 | 1197 | 952 | 499 | 11,6 | 24,6 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1200 | 550 | 50 | 1339 | 1065 | 559 | 13,0 | 27,5 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1200 | 620 | 50 | 1481 | 1179 | 618 | 14,5 | 30,5 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1400 | 200 | 50 | 767 | 610 | 320 | 6,9 | 14,7 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1400 | 270 | 50 | 943 | 750 | 393 | 8,5 | 18,1 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1400 | 340 | 50 | 1119 | 891 | 467 | 10,2 | 21,6 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1400 | 410 | 50 | 1295 | 1031 | 540 | 11,8 | 25,0 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1400 | 480 | 50 | 1471 | 1171 | 614 | 13,5 | 28,4 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1400 | 550 | 50 | 1647 | 1311 | 687 | 15,1 | 31,8 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1400 | 620 | 50 | 1823 | 1451 | 761 | 16,7 | 35,3 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1600 | 200 | 50 | 829 | 660 | 346 | 7,8 | 16,8 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1600 | 270 | 50 | 1014 | 807 | 423 | 9,7 | 20,6 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1600 | 340 | 50 | 1199 | 954 | 500 | 11,6 | 24,5 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1600 | 410 | 50 | 1384 | 1102 | 578 | 13,4 | 28,4 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1600 | 480 | 50 | 1569 | 1249 | 655 | 15,3 | 32,3 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1600 | 550 | 50 | 1754 | 1396 | 732 | 17,1 | 36,1 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1600 | 620 | 50 | 1939 | 1543 | 809 | 19,0 | 40,0 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1800 | 200 | 50 | 930 | 740 | 388 | 8,8 | 18,8 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1800 | 270 | 50 | 1136 | 904 | 474 | 10,9 | 23,1 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1800 | 340 | 50 | 1342 | 1068 | 560 | 12,9 | 27,5 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1800 | 410 | 50 | 1549 | 1233 | 646 | 15,0 | 31,8 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1800 | 480 | 50 | 1755 | 1397 | 732 | 17,1 | 36,1 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1800 | 550 | 50 | 1961 | 1561 | 819 | 19,2 | 40,4 | 60 | 35-42 | 95-102 |
| 1800 | 620 | 50 | 2168 | 1725 | 905 | 21,3 | 44,8 | 60 | 35-42 | 95-102 |



