Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Tak |
| Ciśnienie próbne | 0,99 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,99 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| 570 | 530 | 50 lub 500 | 372 | 296 | 155 | 2,5 | 6,4 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 750 | 530 | 50 lub 500 | 466 | 371 | 194 | 3,2 | 7,9 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 930 | 530 | 50 lub 500 | 560 | 445 | 233 | 3,8 | 9,4 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 1110 | 530 | 50 lub 500 | 653 | 520 | 273 | 4,4 | 11,0 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 1290 | 530 | 50 lub 500 | 747 | 595 | 312 | 5,0 | 12,5 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 1470 | 530 | 50 lub 500 | 841 | 670 | 351 | 5,6 | 14,0 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 1650 | 530 | 50 lub 500 | 935 | 744 | 390 | 6,3 | 15,6 | 30 | 35-42 | 65-72 |



