Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Tak |
| Ciśnienie próbne | 0,9 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,9 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Symbol | Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| 70/53 | 700 | 530 | 50 lub 500 | 443 | 353 | 185 | 4,3 | 7,4 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 94/53 | 940 | 530 | 50 lub 500 | 544 | 433 | 227 | 5,7 | 9,2 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 120/53 | 1200 | 530 | 50 lub 500 | 698 | 556 | 292 | 7,1 | 11,7 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 140/53 | 1400 | 530 | 50 lub 500 | 769 | 612 | 321 | 8,5 | 12,2 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 160/53 | 1600 | 530 | 50 lub 500 | 830 | 661 | 347 | 8,9 | 13,2 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 180/53 | 1800 | 530 | 50 lub 500 | 892 | 710 | 372 | 10,2 | 15,0 | 30 | 35-42 | 65-72 |



