Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Tak |
| Ciśnienie próbne | 0,9 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,9 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| 510 | 600 | 50 lub 480 | 609 | 485 | 254 | 4,9 | 10,2 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 510 | 800 | 50 lub 480 | 771 | 614 | 322 | 6,2 | 13,3 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 510 | 1000 | 50 lub 480 | 932 | 742 | 389 | 7,5 | 16,4 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 510 | 1200 | 50 lub 480 | 1094 | 871 | 457 | 8,8 | 19,6 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 510 | 1400 | 50 lub 480 | 1255 | 999 | 524 | 10,1 | 22,8 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 510 | 1600 | 50 lub 480 | 1417 | 1128 | 591 | 11,4 | 26,0 | 30 | 35-42 | 65-72 |
| 510 | 1800 | 50 lub 480 | 1578 | 1256 | 659 | 12,8 | 28,5 | 30 | 35-42 | 65-72 |



