Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Tak |
| Ciśnienie próbne | 0,99 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,99 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| 480 | 450 | 400 | 302 | 240 | 126 | 2,1 | 4,0 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 700 | 450 | 400 | 410 | 327 | 173 | 2,7 | 6,0 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 940 | 450 | 400 | 545 | 436 | 231 | 3,2 | 8,0 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1200 | 450 | 400 | 682 | 546 | 289 | 5,2 | 10,0 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1400 | 450 | 400 | 807 | 647 | 343 | 6,0 | 12,0 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1600 | 450 | 400 | 967 | 769 | 403 | 6,9 | 13,5 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1800 | 450 | 400 | 1110 | 883 | 463 | 8,1 | 15,5 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 480 | 550 | 500 | 320 | 255 | 135 | 2,3 | 4,8 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 700 | 550 | 500 | 468 | 374 | 198 | 3,3 | 6,7 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 940 | 550 | 500 | 620 | 496 | 263 | 4,7 | 9,6 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1200 | 550 | 500 | 776 | 622 | 330 | 5,9 | 12,0 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1400 | 550 | 500 | 920 | 738 | 391 | 7,0 | 14,4 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1600 | 550 | 500 | 1035 | 830 | 440 | 7,7 | 16,2 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1800 | 550 | 500 | 1188 | 953 | 505 | 9,0 | 18,5 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 480 | 650 | 600 | 358 | 286 | 152 | 2,4 | 5,6 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 700 | 650 | 600 | 526 | 421 | 223 | 3,6 | 8,4 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 940 | 650 | 600 | 696 | 558 | 296 | 4,8 | 11,2 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1200 | 650 | 600 | 871 | 699 | 370 | 6,5 | 14,0 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1400 | 650 | 600 | 1035 | 831 | 440 | 7,6 | 16,8 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1600 | 650 | 600 | 1164 | 935 | 496 | 8,4 | 18,9 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1800 | 650 | 600 | 1336 | 1073 | 569 | 9,8 | 21,7 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 480 | 850 | 800 | 434 | 347 | 184 | 2,7 | 7,2 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 700 | 850 | 800 | 643 | 516 | 273 | 4,1 | 10,8 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 940 | 850 | 800 | 848 | 680 | 360 | 5,8 | 14,4 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1200 | 850 | 800 | 1061 | 852 | 452 | 7,5 | 18,0 | 95 | 35-42 | 130-137 |
| 1400 | 850 | 800 | 1262 | 1014 | 537 | 8,6 | 21,6 | 95 | 35-42 | 130-137 |



