Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Tak |
| Ciśnienie próbne | 0,9 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,9 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| 1200 | 190 | 50 | 692 | 550 | 288 | 5,7 | 8,9 | 90 | 32 | 122 |
| 1200 | 310 | 50 | 1149 | 914 | 479 | 9,5 | 14,9 | 90 | 32 | 122 |
| 1200 | 430 | 50 | 1607 | 1277 | 669 | 13,3 | 20,8 | 90 | 32 | 122 |
| 1200 | 550 | 50 | 2064 | 1641 | 860 | 17,1 | 26,7 | 90 | 32 | 122 |
| 1200 | 670 | 50 | 2521 | 2004 | 1050 | 20,9 | 32,6 | 90 | 32 | 122 |
| 1200 | 790 | 50 | 2978 | 2367 | 1241 | 24,7 | 38,5 | 90 | 32 | 122 |
| 1400 | 190 | 50 | 802 | 638 | 334 | 6,6 | 10,3 | 90 | 32 | 122 |
| 1400 | 310 | 50 | 1333 | 1059 | 555 | 11,0 | 17,1 | 90 | 32 | 122 |
| 1400 | 430 | 50 | 1863 | 1481 | 776 | 15,4 | 23,9 | 90 | 32 | 122 |
| 1400 | 550 | 50 | 2394 | 19003 | 997 | 19,8 | 30,6 | 90 | 32 | 122 |
| 1400 | 670 | 50 | 2924 | 2325 | 1218 | 24,2 | 37,4 | 90 | 32 | 122 |
| 1400 | 790 | 50 | 3454 | 2746 | 1439 | 28,5 | 44,2 | 90 | 32 | 122 |
| 1600 | 190 | 50 | 912 | 725 | 380 | 7,5 | 11,6 | 90 | 32 | 122 |
| 1600 | 310 | 50 | 1516 | 1205 | 632 | 12,5 | 19,3 | 90 | 32 | 122 |
| 1600 | 430 | 50 | 2120 | 1685 | 883 | 17,4 | 26,9 | 90 | 32 | 122 |
| 1600 | 550 | 50 | 2723 | 2165 | 1135 | 22,4 | 34,6 | 90 | 32 | 122 |
| 1600 | 670 | 50 | 3327 | 2645 | 1386 | 27,4 | 42,3 | 90 | 32 | 122 |
| 1600 | 790 | 50 | 3931 | 3125 | 1638 | 32,4 | 50,0 | 90 | 32 | 122 |
| 1800 | 190 | 50 | 1022 | 813 | 426 | 8,4 | 12,9 | 90 | 32 | 122 |
| 1800 | 310 | 50 | 1699 | 1351 | 708 | 13,9 | 21,5 | 90 | 32 | 122 |
| 1800 | 430 | 50 | 2376 | 1889 | 990 | 19,5 | 30,0 | 90 | 32 | 122 |
| 1800 | 550 | 50 | 3053 | 2427 | 1272 | 25,1 | 38,6 | 90 | 32 | 122 |
| 1800 | 670 | 50 | 3730 | 2966 | 1554 | 30,6 | 47,1 | 90 | 32 | 122 |
| 1800 | 790 | 50 | 4407 | 3504 | 1836 | 36,2 | 55,7 | 90 | 32 | 122 |



