Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Tak |
| Ciśnienie próbne | 0,99 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,99 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| 1200 | 230 | 50 | 707 | 563 | 295 | 3,9 | 11,2 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1200 | 310 | 50 | 869 | 692 | 363 | 4,7 | 13,6 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1200 | 390 | 50 | 1033 | 822 | 431 | 5,4 | 16,1 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1200 | 470 | 50 | 1202 | 957 | 502 | 6,2 | 18,6 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1200 | 550 | 50 | 1364 | 1086 | 569 | 6,9 | 21,1 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1200 | 630 | 50 | 1535 | 1222 | 641 | 7,7 | 23,5 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1200 | 710 | 50 | 1698 | 1352 | 709 | 8,5 | 26,0 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1400 | 230 | 50 | 814 | 648 | 340 | 4,5 | 12,9 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1400 | 310 | 50 | 1009 | 803 | 421 | 5,4 | 15,8 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1400 | 390 | 50 | 1195 | 951 | 499 | 6,3 | 18,6 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1400 | 470 | 50 | 1389 | 1106 | 580 | 7,1 | 21,4 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1400 | 550 | 50 | 1583 | 1260 | 661 | 8,0 | 24,3 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1400 | 630 | 50 | 1769 | 1408 | 738 | 8,9 | 27,1 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1400 | 710 | 50 | 1962 | 1562 | 819 | 9,7 | 30,0 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1600 | 230 | 50 | 923 | 735 | 385 | 5,1 | 14,7 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1600 | 310 | 50 | 1141 | 908 | 476 | 6,1 | 17,9 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1600 | 390 | 50 | 1357 | 1080 | 566 | 7,1 | 21,1 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1600 | 470 | 50 | 1574 | 1253 | 657 | 8,1 | 24,3 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1600 | 550 | 50 | 1791 | 1426 | 748 | 9,0 | 27,5 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1600 | 630 | 50 | 2008 | 1598 | 838 | 10,0 | 30,7 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1600 | 710 | 50 | 2226 | 1772 | 929 | 11,0 | 33,9 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1800 | 230 | 50 | 1039 | 827 | 434 | 5,7 | 16,5 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1800 | 310 | 50 | 1280 | 1019 | 534 | 6,8 | 20,0 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1800 | 390 | 50 | 1520 | 1210 | 634 | 7,9 | 23,6 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1800 | 470 | 50 | 1760 | 1401 | 735 | 9,0 | 27,2 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1800 | 550 | 50 | 2001 | 1593 | 835 | 10,1 | 30,8 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1800 | 630 | 50 | 2241 | 1784 | 935 | 11,2 | 34,3 | 55 | 35-42 | 90-97 |
| 1800 | 710 | 50 | 2489 | 1981 | 1039 | 12,2 | 37,9 | 55 | 35-42 | 90-97 |



