Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Nie |
| Ciśnienie próbne | 0,99 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,6 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| 450 | 170 | 50 | 340 | 271 | 142 | 2,9 | 6,9 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 270 | 50 | 513 | 408 | 214 | 4,4 | 10,4 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 370 | 50 | 686 | 546 | 286 | 5,8 | 13,8 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 470 | 50 | 859 | 683 | 358 | 7,3 | 17,3 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 570 | 50 | 1031 | 821 | 430 | 8,7 | 20,8 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 670 | 50 | 1204 | 959 | 503 | 10,2 | 24,3 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 770 | 50 | 1377 | 1096 | 575 | 11,7 | 27,8 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 870 | 50 | 1550 | 1234 | 647 | 13,1 | 31,3 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 970 | 50 | 1723 | 1371 | 719 | 14,6 | 34,8 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 1070 | 50 | 1895 | 1509 | 791 | 16,1 | 38,3 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 1170 | 50 | 2068 | 1646 | 863 | 17,5 | 41,7 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 1270 | 50 | 2241 | 1784 | 935 | 19,0 | 45,2 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 1370 | 50 | 2414 | 1921 | 1007 | 20,4 | 48,7 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 1470 | 50 | 2587 | 2059 | 1079 | 21,9 | 52,2 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 1570 | 50 | 2759 | 2196 | 1152 | 23,4 | 55,7 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 1670 | 50 | 2932 | 2334 | 1224 | 24,8 | 59,2 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 450 | 1770 | 50 | 3105 | 2472 | 1296 | 26,3 | 62,7 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 170 | 50 | 412 | 328 | 172 | 3,5 | 8,3 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 270 | 50 | 621 | 494 | 259 | 5,3 | 12,5 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 370 | 50 | 830 | 661 | 346 | 7,0 | 16,8 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 470 | 50 | 1039 | 827 | 433 | 8,8 | 21,0 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 570 | 50 | 1247 | 993 | 521 | 10,6 | 25,2 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 670 | 50 | 1456 | 1159 | 608 | 12,4 | 29,4 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 770 | 50 | 1665 | 1325 | 695 | 14,1 | 33,6 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 870 | 50 | 1874 | 1492 | 782 | 15,9 | 37,8 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 970 | 50 | 2083 | 1658 | 869 | 17,7 | 42,0 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 1070 | 50 | 2291 | 1824 | 956 | 19,4 | 46,3 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 1170 | 50 | 2500 | 1990 | 1043 | 21,2 | 50,5 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 1270 | 50 | 2709 | 2156 | 1131 | 23,0 | 54,7 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 1370 | 50 | 2918 | 2323 | 1218 | 24,7 | 58,9 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 1470 | 50 | 3127 | 2489 | 1305 | 26,5 | 63,1 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 1570 | 50 | 3335 | 2655 | 1392 | 28,3 | 67,3 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 1670 | 50 | 3544 | 2821 | 1479 | 30,1 | 71,6 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 550 | 1770 | 50 | 3753 | 2987 | 1566 | 31,8 | 75,8 | 100 | 50-60 | 150-160 |



