Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Tak |
| Ciśnienie próbne | 0,9 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,9 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| 450 | 220 | 50 | 260 | 207 | 109 | 2,1 | 5,3 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 450 | 340 | 50 | 365 | 290 | 152 | 2,9 | 7,4 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 450 | 460 | 50 | 469 | 374 | 196 | 3,8 | 9,5 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 450 | 580 | 50 | 574 | 457 | 239 | 4,7 | 11,6 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 450 | 700 | 50 | 678 | 540 | 283 | 5,5 | 13,8 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 450 | 820 | 50 | 783 | 623 | 327 | 6,4 | 15,9 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 450 | 940 | 50 | 887 | 706 | 370 | 7,2 | 18,0 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 450 | 1060 | 50 | 992 | 789 | 414 | 8,1 | 20,1 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 450 | 1180 | 50 | 1096 | 873 | 457 | 8,9 | 22,2 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 450 | 1300 | 50 | 1201 | 956 | 501 | 9,8 | 24,4 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 450 | 1420 | 50 | 1305 | 1039 | 545 | 10,6 | 26,5 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 450 | 1540 | 50 | 1410 | 1122 | 588 | 11,5 | 28,6 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 450 | 1660 | 50 | 1514 | 1205 | 632 | 12,3 | 30,7 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 450 | 1780 | 50 | 1619 | 1288 | 675 | 13,2 | 32,9 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 550 | 220 | 50 | 314 | 250 | 131 | 2,5 | 6,4 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 550 | 340 | 50 | 437 | 348 | 182 | 3,5 | 8,8 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 550 | 460 | 50 | 559 | 445 | 233 | 4,5 | 11,3 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 550 | 580 | 50 | 682 | 543 | 285 | 5,6 | 13,8 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 550 | 700 | 50 | 804 | 640 | 336 | 6,6 | 16,3 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 550 | 820 | 50 | 927 | 738 | 387 | 7,6 | 18,8 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 550 | 940 | 50 | 1049 | 835 | 438 | 8,6 | 21,3 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 550 | 1060 | 50 | 1172 | 933 | 489 | 9,6 | 23,8 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 550 | 1180 | 50 | 1294 | 1030 | 540 | 10,6 | 26,2 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 550 | 1300 | 50 | 1417 | 1128 | 591 | 11,6 | 28,7 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 550 | 1420 | 50 | 1539 | 1225 | 642 | 12,6 | 31,2 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 550 | 1540 | 50 | 1662 | 1323 | 693 | 13,6 | 33,7 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 550 | 1660 | 50 | 1784 | 1420 | 745 | 14,6 | 36,2 | 70 | 35-42 | 105-112 |
| 550 | 1780 | 50 | 1907 | 1518 | 796 | 15,6 | 38,7 | 70 | 35-42 | 105-112 |



