Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Tak |
| Ciśnienie próbne | 0,9 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,9 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| 170 | 1000 | 50 | 736 | 586 | 307 | 6,3 | 14,9 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 170 | 1200 | 50 | 880 | 701 | 367 | 7,5 | 17,8 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 170 | 1400 | 50 | 1024 | 815 | 427 | 8,7 | 20,7 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 170 | 1600 | 50 | 1168 | 930 | 488 | 10 | 23,6 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 170 | 1800 | 50 | 1312 | 1045 | 548 | 11 | 26,5 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 220 | 1000 | 50 | 922 | 734 | 385 | 7,8 | 18,6 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 220 | 1200 | 50 | 1102 | 877 | 460 | 9,4 | 22,3 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 220 | 1400 | 50 | 1282 | 1020 | 535 | 11 | 25,9 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 220 | 1600 | 50 | 1462 | 1163 | 610 | 12,5 | 29,5 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 220 | 1800 | 50 | 1642 | 1307 | 685 | 14 | 33,2 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 270 | 1000 | 50 | 1107 | 881 | 462 | 9,4 | 22,4 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 270 | 1200 | 50 | 1323 | 1053 | 552 | 11,3 | 26,7 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 270 | 1400 | 50 | 1539 | 1225 | 642 | 13,1 | 31,1 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 270 | 1600 | 50 | 1755 | 1397 | 732 | 15 | 35,5 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 270 | 1800 | 50 | 1971 | 1569 | 823 | 16,8 | 39,8 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 320 | 1000 | 50 | 1292 | 1029 | 539 | 11 | 26,1 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 320 | 1200 | 50 | 1544 | 1229 | 645 | 3,1 | 31,2 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 320 | 1400 | 50 | 1796 | 1430 | 750 | 15,3 | 36,3 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 320 | 1600 | 50 | 2048 | 1631 | 855 | 17,4 | 41,4 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 320 | 1800 | 50 | 2300 | 1831 | 960 | 19,6 | 46,5 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 370 | 1000 | 50 | 1478 | 1176 | 617 | 12,6 | 29,9 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 370 | 1200 | 50 | 1766 | 1406 | 737 | 15 | 35,7 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 370 | 1400 | 50 | 2054 | 1635 | 857 | 17,5 | 41,5 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 370 | 1600 | 50 | 2342 | 1864 | 977 | 20 | 47,3 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 370 | 1800 | 50 | 2630 | 2093 | 1098 | 22,4 | 53,2 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 420 | 1000 | 50 | 1663 | 1324 | 694 | 14,1 | 33,6 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 420 | 1200 | 50 | 1987 | 1582 | 829 | 17 | 40,2 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 420 | 1400 | 50 | 2311 | 1840 | 965 | 19,7 | 46,7 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 420 | 1600 | 50 | 2635 | 2098 | 1100 | 22,4 | 53,3 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 420 | 1800 | 50 | 2959 | 2356 | 1235 | 25,2 | 59,8 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 470 | 1000 | 50 | 1849 | 1471 | 771 | 15,7 | 37,4 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 470 | 1200 | 50 | 2209 | 1758 | 922 | 18,8 | 44,6 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 470 | 1400 | 50 | 2569 | 2045 | 1072 | 21,9 | 51,9 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 470 | 1600 | 50 | 2929 | 2331 | 1222 | 24,9 | 59,2 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 470 | 1800 | 50 | 3289 | 2618 | 1372 | 28 | 66,5 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 520 | 1000 | 50 | 2034 | 1619 | 849 | 17,3 | 41,1 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 520 | 1200 | 50 | 2430 | 1934 | 1014 | 20,7 | 49,1 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 520 | 1400 | 50 | 2826 | 2249 | 1179 | 24,1 | 57,1 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 520 | 1600 | 50 | 3222 | 2565 | 1345 | 27,4 | 65,1 | 100 | 50-60 | 150-160 |
| 520 | 1800 | 50 | 3618 | 2880 | 1510 | 30,8 | 73,1 | 100 | 50-60 | 150-160 |



