Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Tak |
| Ciśnienie próbne | 0,9 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,9 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| 320 | 1000 | 50 | 641 | 510 | 267 | 5,9 | 12,9 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 320 | 1200 | 50 | 761 | 606 | 318 | 7,0 | 15,3 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 320 | 1400 | 50 | 881 | 701 | 368 | 8,1 | 17,7 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 320 | 1600 | 50 | 1001 | 797 | 418 | 9,2 | 20,1 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 320 | 1800 | 50 | 1121 | 892 | 468 | 10,3 | 22,5 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 440 | 1000 | 50 | 839 | 668 | 350 | 7,6 | 16,9 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 440 | 1200 | 50 | 995 | 792 | 415 | 9,0 | 20,0 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 440 | 1400 | 50 | 1151 | 916 | 480 | 10,4 | 23,1 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 440 | 1600 | 50 | 1307 | 1040 | 545 | 11,8 | 26,3 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 440 | 1800 | 50 | 1463 | 1164 | 610 | 13,2 | 29,4 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 560 | 1000 | 50 lub 500 | 1037 | 825 | 433 | 9,4 | 20,9 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 560 | 1200 | 50 lub 500 | 1229 | 978 | 513 | 11,1 | 24,7 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 560 | 1400 | 50 lub 500 | 1421 | 1131 | 593 | 12,8 | 28,6 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 560 | 1600 | 50 lub 500 | 1613 | 1284 | 673 | 14,5 | 32,5 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 560 | 1800 | 50 lub 500 | 1805 | 1437 | 753 | 16,2 | 36,3 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 680 | 1000 | 50 lub 500 | 1235 | 983 | 515 | 11,1 | 24,9 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 680 | 1200 | 50 lub 500 | 1463 | 1164 | 610 | 13,1 | 29,4 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 680 | 1400 | 50 lub 500 | 1691 | 1346 | 706 | 15,1 | 34,0 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 680 | 1600 | 50 lub 500 | 1919 | 1527 | 801 | 17,1 | 38,6 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| 680 | 1800 | 50 lub 500 | 2147 | 1709 | 896 | 19,2 | 43,2 | 50 | 35-42 | 85-92 |



