Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Tak |
| Ciśnienie próbne | 0,9 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,9 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| 480 | 450 | 400 | 302 | 240 | 126 | 1,6 | 4,2 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 700 | 450 | 400 | 411 | 327 | 171 | 2,3 | 5,7 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 940 | 450 | 400 | 548 | 436 | 229 | 3,1 | 6,8 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 1200 | 450 | 400 | 686 | 546 | 286 | 3,9 | 7,9 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 1400 | 450 | 400 | 813 | 647 | 339 | 4,6 | 9,3 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 1600 | 450 | 400 | 966 | 769 | 403 | 5,3 | 10,4 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 1800 | 450 | 400 | 1109 | 883 | 463 | 6,0 | 12,0 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 480 | 550 | 500 | 320 | 255 | 134 | 1,7 | 4,8 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 700 | 550 | 500 | 470 | 374 | 196 | 2,5 | 6,1 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 940 | 550 | 500 | 623 | 496 | 260 | 3,4 | 7,2 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 1200 | 550 | 500 | 781 | 622 | 326 | 4,3 | 8,2 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 1400 | 550 | 500 | 927 | 738 | 387 | 5,1 | 10,0 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 1600 | 550 | 500 | 1043 | 830 | 435 | 5,8 | 10,8 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 1800 | 550 | 500 | 1197 | 953 | 500 | 6,6 | 12,4 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 480 | 650 | 600 | 359 | 286 | 150 | 1,9 | 5,4 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 700 | 650 | 600 | 529 | 421 | 221 | 2,7 | 6,7 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 940 | 650 | 600 | 701 | 558 | 293 | 3,7 | 7,8 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 1200 | 650 | 600 | 878 | 699 | 366 | 4,6 | 8,8 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 1400 | 650 | 600 | 1044 | 831 | 436 | 5,5 | 10,6 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 1600 | 650 | 600 | 1175 | 935 | 490 | 6,3 | 11,4 | 100 | 35-42 | 135-142 |
| 1800 | 650 | 600 | 1348 | 1073 | 563 | 7,2 | 13,0 | 100 | 35-42 | 135-142 |



