Darmowa dostawa 🚚
| Materiał | Stal |
| Rodzaj podłączenia | Dolne |
| Możliwość montażu grzałki | Tak |
| Ciśnienie próbne | 0,9 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0,9 MPa |
| Materiał | Stal DC01 |
| Klasa energetyczna | A1 |
| Gwint | 1/2″ |
| Zawartość | Grzejnik |
| Uchwyty montażowe | 4 sztuki |
| Odpowietrznik | 1 sztuka |
| Zaślepki na przyłącza 1/2″ | 2 sztuki |
| Symbol | Wysokość H (mm) | Szerokość L (mm) | Rozstaw przyłączy R (mm) | Moc cieplna 90/70/20 | Moc cieplna 75/65/20 | Moc cieplna 55/45/20 | Pojemność (l) | Waga (kg) | Głębokość samego grzejnika | Głębokość wieszaka | Głębokość całkowita |
| A100/46 | 1000 | 460 | 50 | 682 | 543 | 285 | 6,6 | 12,3 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| B100/66 | 1000 | 660 | 50 | 682 | 543 | 285 | 6,6 | 12,3 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| C100/56 | 1000 | 560 | 50 | 682 | 543 | 285 | 6,6 | 12,3 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| D100/56 | 1000 | 560 | 50 | 682 | 543 | 285 | 6,6 | 12,3 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| E100/46 | 1000 | 460 | 50 | 682 | 543 | 285 | 6,6 | 12,3 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| F100/66 | 1000 | 660 | 50 | 682 | 543 | 285 | 6,6 | 12,3 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| A130/46 | 1300 | 460 | 50 | 892 | 710 | 372 | 8,7 | 16,2 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| B130/66 | 1300 | 660 | 50 | 892 | 710 | 372 | 8,7 | 16,2 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| C130/56 | 1300 | 560 | 50 | 892 | 710 | 372 | 8,7 | 16,2 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| D130/56 | 1300 | 560 | 50 | 892 | 710 | 372 | 8,7 | 16,2 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| E130/46 | 1300 | 460 | 50 | 892 | 710 | 372 | 8,7 | 16,2 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| F130/66 | 1300 | 660 | 50 | 892 | 710 | 372 | 8,7 | 16,2 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| A160/46 | 1600 | 460 | 50 | 1109 | 883 | 463 | 10,8 | 20,1 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| B160/66 | 1600 | 660 | 50 | 1109 | 883 | 463 | 10,8 | 20,1 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| C160/56 | 1600 | 560 | 50 | 1109 | 883 | 463 | 10,8 | 20,1 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| D160/56 | 1600 | 560 | 50 | 1109 | 883 | 463 | 10,8 | 20,1 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| E160/46 | 1600 | 460 | 50 | 1109 | 883 | 463 | 10,8 | 20,1 | 50 | 35-42 | 85-92 |
| F160/66 | 1600 | 660 | 50 | 1109 | 883 | 463 | 10,8 | 20,1 | 50 | 35-42 | 85-92 |



